Exposição - Os Bonecos de Estremoz vistos pelo olhar das Crianças

Os alunos da Escola Básica da Mata e da Escola Básica Sebastião da Gama participaram na 3.ª Edição do Concurso “Miúdos a Votos”, promovido pela revista Visão Júnior e pela Rede de Bibliotecas Escolares. Os candidatos nesta eleição são… livros e os seus representantes fizeram uma série de apresentações aos colegas da(s) escola(s). Ficou tudo filmado e agora pode vê-los a defender o seu candidato clicando aqui.

CALENDARIZAÇÃO DE PROVAS

| INFORMAÇÕES-PROVA |
||
| 2.º Ano | 5.º Ano | 8.º Ano |

CALENDARIZAÇÃO DE PROVAS

| Calendário de Provas - 2.º Ciclo | Calendário de Provas - 3.º Ciclo |
| INFORMAÇÕES-PROVA |
||
| 2.º Ciclo | 3.º Ciclo | |
| 61 - Português (escrita, oral) | 91 - Português (escrita, oral) | |
| 06 - Inglês (escrita, oral) | 21 - L. Est. I - Inglês (escrita, oral) | |
| 05 - História e Geo. Portugal | 15 - L. Est. II - Espanhol (escrita, oral) | |
| 62 - Matemática | 19 - História | |
| 02 - Ciências Naturais | 18 - Geografia | |
| 03 - Educação Visual | 92 - Matemática | |
| 07 - Educação Tecnológica | 10 - Ciências Naturais | |
| 12 - Educação Musical | 11 - Físico-Química | |
| 28 - Educação Física | 14 - Educação Visual | |
| 26 - Educação Física | ||
Legislação
Despacho n.º 6020-A/2018 - Calendário de Realização das Provas Finais do Ensino Básico 2018/2019
Despacho n.º 1072/2019 - Alteração ao Calendário de Provas de Equiv. Frequência do Ens. Básico 2018/2019
Despacho Normativo n.º 3-A/2019 - Regulamento das Provas e dos Exames do Ensino Básico
Guia para Aplicação de Adpatações na Realização de Provas 2019
Norma 1 - Instruções para a Inscrição nas Provas Finais de Ciclo 2019
Norma 2 - Instruções para Realização/Classificação/Reapreciação/Reclamação

CALENDARIZAÇÃO DE PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - 1.ª FASE
| 1.º Ciclo | 2.º Ciclo | 3.º Ciclo |
| INFORMAÇÕES-PROVA | ||
| 1.º Ciclo | ||
| 41 - Português (escrita, oral) | 45 - Inglês (escrita, oral) | |
| 42 - Matemática | 23 - Expressões Artísticas | |
| 22 - Estudo do Meio | ||
| 2.º Ciclo | 3.º Ciclo | |
| 61 - Português (escrita, oral) | 91 - Português (escrita, oral) | |
| 06 - Inglês (escrita, oral) | 21 - L. Est. I - Inglês (escrita, oral) | |
| 05 - História e Geo. Portugal | 15 - L. Est. II - Espanhol (escrita, oral) | |
| 62 - Matemática | 19 - História | |
| 02 - Ciências Naturais | 18 - Geografia | |
| 03 - Educação Visual | 92 - Matemática | |
| 07 - Educação Tecnológica | 10 - Ciências Naturais | |
| 12 - Educação Musical | 11 - Físico-Química | |
| 28 - Educação Física | 14 - Educação Visual | |
| 65 - Cidadania e Desenvolvimento | 26 - Educação Física | |
| 66 - Tec. Informação e Comunicação | 81 - Português N. Escola (escrita, oral) | |
| 82 - Matemática N. Escola | ||
Legislação
Decreto-Lei n.º 14-G/2020 - Calendário de Realização das Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Básico 2019/2020
Aviso - Prazos de Inscrição para as Provas
Despacho Normativo n.º 3-A/2020 - Regulamento das Provas e dos Exames do Ensino Básico
Guia para Aplicação de Adpatações na Realização de Provas 2020
Norma 1 - Júri Nacional de Exames 2020
Norma 2 - Instruções para Realização/Classificação/Reapreciação/Reclamação