Provas Finais, de Aferição e de Eq. Frequência 2022
INFORMAÇÕES-PROVA | ||||
2.º Ano |
5.º Ano | 8.º Ano |
||
Inf. Prova | Inf. Prova | Inf. Prova | ||
Inf. Complementar | Inf. Complementar | Inf. Complementar |
CALENDARIZAÇÃO DE PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - 1.ª FASE
1.º Ciclo | 2.º Ciclo | 3.º Ciclo |
INFORMAÇÕES-PROVA | ||
1.º Ciclo (em breve) | ||
41 - Português (escrita, oral) | 45 - Inglês (escrita, oral) | |
42 - Matemática | 46 - Educação Artística | |
22 - Estudo do Meio | 47 - Educação Física | |
48 - Cidadania e Desenvolvimento | ||
2.º Ciclo | 3.º Ciclo | |
61 - Português (escrita, oral) | 91 - Port. (esc., oral)/N. Esc. (esc., oral) | |
06 - Inglês (escrita, oral) | 21 - L. Est. I - Inglês (escrita, oral) | |
05 - História e Geo. Portugal | 15 - L. Est. II - Espanhol (escrita, oral) | |
62 - Matemática | 19 - História | |
02 - Ciências Naturais | 18 - Geografia | |
03 - Educação Visual | 92 - Matemática/N. Escola (82) | |
07 - Educação Tecnológica | 10 - Ciências Naturais | |
12 - Educação Musical | 11 - Físico-Química | |
28 - Educação Física | 14 - Educação Visual | |
65 - Cidadania e Desenvolvimento | 26 - Educação Física | |
66 - Tec. Informação e Comunicação | 24 - Tec. Informação e Comunicação | |
96 - Cidadania e Desenvolvimento | ||
97 - CAE - Expressão Plástica |
INFORMAÇÕES-PROVA
Informação-Prova Geral | Retificação | |
91 - Português | 93 - PLNM | 92 - Matemática 82 - Matemática N. Escola |
Legislação
Despacho n.º 6726-A/2021 - Calendário de Realização das Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Básico 2021/2022
Aviso - Prazos de Inscrição para as Provas
Despacho Normativo n.º 7-A/2022 - Regulamento das Provas e dos Exames do Ensino Básico
Decreto-Lei n.º 27-B/2022 - Medidas excecionais e temporárias relativamente à avaliação, aprovação e conclusão do ensino básico
Guia para Aplicação de Adaptações na Realização de Provas 2022
Norma 1 - Júri Nacional de Exames 2022
Norma 2 - Instruções para Realização/Classificação/Reapreciação/Reclamação